
過去の戦績です★
<2008年>
| 国公立団体戦 | 優勝 | |
| 東大オープン | MS | 優勝(1) ベスト16(6) <オール(7)> |
| MD | ベスト4(4) ベスト8(4) <オール(8)> | |
| WS | ベスト4(1) べスト8(1) <オール(2)> | |
| WD | ベスト4(2) <オール(2)> | |
| 国公立個人戦 | MS | ベスト4(1) ベスト8(2) ベスト16(2) |
| MD | 優勝(1) 準優勝(1) ベスト4(2) ベスト8(5) | |
| WS | ベスト4(1) ベスト8(1) | |
| WD | 準優勝(2) | |
| 関東団体戦 | 準優勝 | |
| チャレカ | MD | 優勝(2) ベスト4(2) |
| WD | ベスト4(2) | |
| MixD | 準優勝(2) | |
| フレッシュ | MS | 優勝(1) 準優勝(1) ベスト8(1) |
| MD | 準優勝(2) ベスト?(3) | |
| WD | 準優勝(1) | |
| 春関 | MS | ベスト4(1) ベスト16(1) |
| 春関 | MD | ベスト16(2) |
| 準レギュ団体戦 | 優勝 |
<2007年>
| 国公立団体戦(説明) | 優勝 | |
| 東大オープン | 男子シングルス | 準優勝、ベスト4、ベスト8(2人)、ベスト16(3人) |
| 男子ダブルス | 優勝、準優勝 | |
| 女子シングルス | 準優勝 | |
| 女子ダブルス | 準優勝、ベスト8 | |
| 国公立オープン | 男子シングルス | ベスト4(2人)、ベスト8(2人)、ベスト16(2人) |
| 男子ダブルス | 優勝、準優勝、ベスト4、ベスト8 | |
| 女子シングルス | ベスト4 | |
| 女子ダブルス | 優勝 | |
| ミックス大会 | 準優勝、ベスト8(2組) | |
| 関東団体戦(説明) | 四連覇 つまり四年連続で「関東最強」!! | |
| フレッシュトーナメント | 男子ダブルス | 優勝、準優勝 |
| 関東個人戦 | 男子シングルス | ベスト16(2人) |
| 男子ダブルス | ベスト8、ベスト16 | |
| 女子ダブルス | ベスト16 | |
| 混合ダブルス | ベスト16(2組) | |
| オール(説明) | 21人(女子6人)、のべ31人(女子8人) |
<2006年>
| 国公立団体戦(説明) | 優勝 | |
| 東大オープン | 男子シングルス | 優勝、準優勝、ベスト8(4人)、ベスト16 |
| 男子ダブルス | 優勝、ベスト4、ベスト8(3人) | |
| 女子シングルス | ベスト4 | |
| 女子ダブルス | ベスト4 | |
| 国公立オープン | 男子シングルス | 優勝、ベスト4 |
| 女子シングルス | ベスト4 | |
| ミックス大会 | 優勝、準優勝、ベスト4、ベスト8(2組) | |
| 関東団体戦(説明) | 三連覇 つまり三年連続で「関東最強」!! | |
| フレッシュトーナメント | 男子ダブルス | 優勝、ベスト8 |
| 女子ダブルス | ベスト4 | |
| ビギナーズカップ | 女子ダブルス | ベスト8 |
| 新人戦 | 男子ダブルス | |
| 関東個人戦 | 男子シングルス | |
| 男子ダブルス | ||
| オール(説明) |
<2005年>
| 国公立団体戦(説明) | 優勝 | |
| 東大オープン | 男子シングルス | ベスト4、ベスト8(2人) |
| 男子ダブルス | 優勝、ベスト4 | |
| 女子シングルス | 優勝 | |
| 国公立オープン | 男子シングルス | 優勝、ベスト4(2人)、ベスト8、ベスト32(5人) |
| 男子ダブルス | 準優勝、ベスト16(4組) | |
| 女子シングルス | ベスト4 | |
| 女子ダブルス | ベスト4 | |
| ミックス大会 | ベスト8 | |
| 関東団体戦(説明) | 二連覇 つまり二年連続で「関東最強」!! | |
| フレッシュトーナメント | 男子ダブルス | ベスト4、ベスト8(2組) |
| 女子ダブルス | ベスト8 | |
| ビギナーズカップ | 女子ダブルス | ベスト4 |
| 新人戦 | 男子ダブルス | 準優勝 |
| 関東個人戦 | 男子シングルス | ベスト16(2人)、ベスト32(2人) |
| 男子ダブルス | ベスト16(2組) | |
| オール(説明) | 12人(女子3人)、のべ20人(女子3人) | |
| 対抗戦の詳細結果はこちら | ||
<2004年>
| 国公立団体戦(説明) | 優勝 | |
| 東大オープン | 男子シングルス | 優勝、ベスト4、ベスト8(2人)、ベスト16 |
| 男子ダブルス | 優勝、準優勝 | |
| 女子シングルス | 準優勝 | |
| 女子ダブルス | ベスト8 | |
| 国公立オープン | 男子シングルス | 優勝、ベスト8、ベスト16(2人) |
| 男子ダブルス | ベスト4、ベスト8 | |
| 女子シングルス | ベスト16 | |
| ミックス大会 | ベスト8 | |
| 関東団体戦(説明) | 優勝 つまり「関東最強」!! | |
| フレッシュオープン | 男子ダブルス | 優勝 |
| チャレンジカップ | 男子ダブルス | 優勝、ベスト8(2組) |
| 新人戦 | 男子ダブルス | ベスト8 |
| 関東個人戦 | 男子シングルス | ベスト16 |
| オール(説明) | 11人(のべ17人) |
<2003年>
| 国公立団体戦(説明) | 3位 | |
| 東大オープン | 男子シングルス | 優勝、ベスト8、ベスト16(2人) |
| 男子ダブルス | ベスト4、ベスト8(2組) | |
| 女子シングルス | ベスト8(2人) | |
| 女子ダブルス | ベスト4 | |
| 国公立オープン | 男子シングルス | 優勝、ベスト8 |
| 男子ダブルス | ベスト8(2組) | |
| 女子シングルス | ベスト8 | |
| 女子ダブルス | ベスト8 | |
| 関東団体戦(説明) | 男子 | ベスト8 |
| 新人戦 | 男子ダブルス | ベスト4,ベスト8 |
| ミックスダブルス | ベスト8 | |
| 春関 | 男子シングルス | ベスト4、ベスト8 |
| 男子ダブルス | ベスト8 | |
| ・国公立団体戦・・・国公立連盟に所属する、文字通り国公立大学の頂点を狙う大会です。TOMATOはこの国公立団体戦では群を抜いて頂点に立っていて、過去の大会では80%以上優勝を飾っています。 ・関東団体戦・・・関東連盟に所属する国立大学・私立大学の有力な200ほどのサークルが参加する大きな大会です。 ・オール(東大オール)・・・東大内でテニスの強さを競う大会である東大オープンで、シングルスベスト16以上・ダブルスベスト8以上の選手のことを言います。その他にも認定オールとして、春関で男子シングルスベスト16以上・ダブルスベスト8以上、女子シングルス・ダブルスベスト8以上の選手、国公立オープンで男子シングルスベスト8・ダブルスベスト4以上、女子シングルス・ダブルスベスト4以上の選手もオールとなります。 |
| SEO | [PR] 転職支援 花 冷え対策 わけあり商品 | 動画 掲示板 レンタルサーバー ブログ SEO | |